| Københavns Go Klub
Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results |
![]() |
Copenhagen Open 2017September 30.
Pl. Name MMS 1 2 3 4 Points SOS
1 Rasmussen, Uffe dk 4 Dan 6 5+ 2+ 3+ 4+ 4 17
2 Rasmussen, Jannik dk 4 Dan 5 6+ 1- 5+ 3+ 3 18
3 Pedersen, Torben dk 3 Dan 4 4+ 7+ 1- 2- 2 19
4 Chen Chao se 1 Dan 4 3- 9+ 6+ 1- 2 17
5 Abrahamsson, Joergen se 2 Dan 4 1- 11+/w2 2- 10+ 2 16
6 Isaksen, Mathis Elmgaard dk 2 Dan 4 2- 8+ 4- 9+ 2 15
7 Marquardsen, Per dk 2 Dan 4 8+ 3- - - 1 11
8 Danielsson, Jonas se 2 Kyu 3 7- 6- 10- 12+/w2 1 11
Gram, Jannik dk 3 Kyu 3 10+ 4- 12+/w1 6- 2 11
10 Mathiesen, Mikkel Kragh dk 3 Kyu 3 9- 12+/w1 8+ 5- 2 10
11 Kristensen, Lars dk 5 Kyu 2 12+ 5-/b2 - - 1 4
12 Jensen, Uffe dk 8 Kyu 0 11- 10-/b1 9-/b1 8-/b2 0 11
Time allowance: 30 min. + 15/5
Handicap: -4 stones
Updated 2017-10-01 by
Torben Pedersen | |