| Københavns Go Klub
Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results |
![]() |
Copenhagen Open 2008September 20.-21. in Valby, Copenhagen
Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Rasmussen, Jannik 4d DK 10 8+ 9+ 4+ 2+ 3+ 5 38½
2 Su, Yang 6d SE 9 3+ 5+ 7+ 1- 6+ 4 40½
3 Hansen, Frank 3d DK 8 2- 8+ 10+ 5+ 1- 3 40
4 Heshe, Thomas 4d DK 8 9+ 10+ 1- 6- 7+ 3 37
Pedersen, Torben 3d DK 8 7+ 2- 8+ 3- 10+ 3 37
6 Song 3d DK 7½ -- -- -- 4+ 2- 1 32
7 Svensson, Daniel 1d SE 7 5- 12+ 2- 10+ 4- 2 35
8 Frederiksen, Jan 2d DK 7 1- 3- 5- 11+ 14+ 2 34
9 Rasmussen, Uffe 3d DK 6½ 4- 1- -- -- -- 0 33
10 Ying, Da 3d DK 6 12+ 4- 3- 7- 5- 1 35
11 Pedersen, Stina 6k DK 5 13- 17+ 12+ 8- 16+ 3 19
12 Kühn, Klaus 5k DK 4 10- 7- 11- 13+ 15- 1 25
13 Feld, Kasper 7k DK 4 11+ 15+ 14- 12- 18+ 3 16½
14 Frederiksen, Rune 8k DK 3 15- 16+ 13+ 18+ 8- 3 17½
15 Bisschop-Larsen, Rasmus 9k DK 3 14+ 13- 18- 16+ 12+ 3 14½
16 Jensen, Magnus 8k DK 2 18+ 14- 17+ 15- 11- 2 14½
17 Artych, Michael 13k DK 2 free 11- 16- -- -- 1 8
18 Kristensen, Lars 8k DK 1½ 16- -- 15+ 14- 13- 1 12
Time allowance: 75 min.
Updated 2010-05-19 by
Torben Pedersen | |