Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2007

October 13.-14. in Valby, Copenhagen
Pl.  Name                    Str  Co.   MMS     1     2     3     4     5    Pt  SOS  
  1  Su, Yang                 5d  SE    13      7+    3+    4+    6+    2+   5   53  
  2  Rasmussen, Jannik        3d  DK    11      4-    7+    8+    3+    1-   3   55  
     Rasmussen, Uffe          2d  DK    11      8+    1-    5+    2-    6+   3   55  
  4  Pedersen, Torben         3d  DK    11      2+    6+    1-    5-    9+   3   54  
  5  Hansen, Frank            3d  DK    11      6-   10+    3-    4+    7+   3   49  
  6  Staub, Michael           1d  DK    10      5+    4-    9+    1-    3-   2   55  
  7  Marquardsen, Per         3d  DK    10      1-    2-   10+    8+    5-   2   52  
  8  Powell, Ruairi           1d  DK    10      3-    9+    2-    7-   11+   2   48  
  9  Petersen, Kjeld          1k  DK     9     11+    8-    6-   12+    4-   2   45  
 10  Schiøtz, Jakob           5k  DK     7     12+    5-    7-   --    --    1   38  
 11  Frederiksen, Kasper      5k  DK     7      9-   12-   17+   13+    8-   2   34  
 12  Kühn, Klaus              6k  DK     7     10-   11+   13+    9-   14+   3   33  
 13  Feld, Kasper             8k  DK     5     17+   14+   12-   11-   18-   2   24  
 14  Hvitved, Lasse           9k  DK     5     16+   13-   18+   17+   12-   3   21  
 15  Kristensen, Lars         9k  DK     5     --    16+   --    --    --    1   12  
 16  Bisschop-Larsen, Rasmus 12k  DK     4     14-   15-  free   18+   17+   3   18  
 17  Smedegaard, Niclas       9k  DK     3     13-   18+   11-   14-   16-   1   23  
 18  Jensen, Magnus Emil     19k  DK     2    free   17-   14-   16-   13+   2   18

Time allowance: 75 min.
SGF file: (download and rename)

Su Yang - Torben Pedersen

Updated 2010-05-19 by  Torben Pedersen