Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Ambassador's Cup 2026

Spillet 31. januar - 1. februar 2026 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
Place Name                     Level Score    1        2        3        4        5        6  Points SOS 
   1  Chopard, Gatien          3 Kyu   5   17+/b3    4-/b2   15+/b1   10+/w5    5+/b6    3+/b1   5   19½
   2  Wijnsma, Klaas           7 Kyu   5   23+/b7   14+/w9   18+/w3    3+/b5    7-/w8    4+/b6   5   18 
   3  Manttari, Antti          2 Kyu   4    8+/w1    6+/b5    5+/b5    2-/w5   10+/w6    1-/w1   4   25 
   4  Razvan, Andrei           1 Kyu   4   16+/w2    1+/w2   10-/w7    6+/b4    8+/w2    2-/w6   4   23½
   5  Isaksen, Mathis          4 Dan   4    free     9+/w3    3-/w5   12+/w2    1-/w6   14+/w9   4   22 
   6  Wong, Ngai Fung          4 Dan   4   15+/w5    3-/w5   22+/w7    4-/w4   11+/w1    7+/w9   4   19½
   7  Hastrup, Thore          15 Kyu   4   14-/w5   13+/b6   19+/b6   18+/b5    2+/b8    6-/b9   4   19 
   8  Rishøj, Magnus           3 Kyu   4    3-/b1   17+/b3     16+    11+/b5    4-/b2   12+/b4   4   18½
   9  Stoehr, Marc             1 Dan   4   20+/b1    5-/b3   11-/b2     23+    13+/w9   10+/w8   4   16 
  10  Nielsen, Chris_S_G       8 Kyu   3   21+/b1   12+/b9    4+/b7    1-/b5    3-/b6    9-/b8   3   22 
  11  Pedersen, Torben         3 Dan   3   12-/w1   21+/w9    9+/w2    8-/w5    6-/b1   17+/w2   3   19 
  12  Lajunen, Pekka           2 Dan   3   11+/b1   10-/w9   23+/w1    5-/b2     20+     8-/w4   3   17 
  13  Noergaard, Finn          9 Kyu   3   18-/w1    7-/w6   17+/b9     19+     9-/b9   23+/b9   3   15 
 (14) Hviid-Mahon, Sebastian  20 Kyu   3    7+/b5    2-/b9      -        -     18+/b9    5-/b9   2   15 
  15  Kristensen, Lars         2 Kyu   2½   6-/b5    free     1-/w1      -        -        -     1   10½
  16  Kristensen, David        3 Kyu   2½   4-/b2   20+/b4      8-       -        -        -     1   10 
  17  Gram, Jannik             1 Dan   2    1-/w3    8-/w3   13-/w9   21+/w7   19+/w9   11-/b2   2   19 
 (18) Pedersen, Lasse         10 Kyu   2   13+/b1   19+/b1    2-/b3    7-/w5   14-/w9   22-/b6   2   19 
  19  Huisman, Hans            9 Kyu   2   22+/b5   18-/w1    7-/w6     13-    17-/b9   21+/b2   2   15 
  20  Mathiesen, Mikkel_Kragh  2 Dan   2    9-/w1   16-/w4   21-/w8   22+/w5     12-     free    2   14½
  21  Kullik, Bettina          7 Kyu   2   10-/w1   11-/b9   20+/b8   17-/b7   23+/b7   19-/w2   2   13 
  22  Sprehn, David            4 Kyu   2   19-/w5   23-/b4    6-/b7   20-/b5    free    18+/w6   2   12 
  23  Petersen, Kjeld          1 Dan   1    2-/w7   22+/w4   12-/b1      9-    21-/w7   13-/w9   1   19

Opdateret 2026-02-02 af  Torben Pedersen