Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Ambassador's Cup 2020

Spillet 1. - 2. februar 2020 i København.
Handicap: Styrkeforskel, dog max. 9 sten.
Place Name                      Club   Level  Score    1        2        3        4        5        6   Points SOS 
  1  Sprehn, David            dk-KGK   5 Kyu   5   17+/w6   22+/w1    5+/b2   11+/b5    2+/b5    3-/w6    5   21 
  2  Mathiesen, Mikkel Kragh  dk-KGK   1 Dan   5   13+/w9   25+/w9     11+     8+/w3    1-/w5    6+/b1    5   20 
  3  Kristensen, David        dk-KGK  11 Kyu   5   25+/b2    5-/b8   20+/w6     21+     7+/w2    1+/b6    5   18 
  4  Jensen, Uffe             dk-KGK   7 Kyu   4½  26+/b4    9+/b7    7+/w6      -        -        -      3    8 
  5  Kralikova, Zuzana        sk-Kosi  3 Kyu   4   12+/b5    3+/w8    1-/w2    6-/b4   18+/b4      8+     4   23 
  6  Pedersen, Torben         dk-KGK   2 Dan   4   23+/w1   11-/w1    9+/w1    5+/w4   19+/w6    2-/w1    4   20 
  7  Riberholdt, Peter          dk    13 Kyu   4   14+/w6   15+/b3    4-/b6   17+/b2    3-/b2   20+/w4    4   19½
  8  Kristensen, Lars         dk-KGK   3 Kyu   4   21+/w8   19+/w2   13+/w6    2-/b3   12+/b5      5-     4   19 
  9  Leppala, Kalle           dk-AAR   1 Dan   4   18+/b1    4-/w7    6-/b1   25+/w9     11+    12+/b2    4   17½
 10  Podbiol, Krzysztof       pl-Chor  5 Kyu   4     19-    18-/b6   24+/w3   16+/b5   17+/w6   14+/w9    4   13½
 11  Jadron, Milan            sk-Brat  1 Dan   3   24+/w8    6+/b1      2-     1-/w5      9-    18+/b1    3   21½
 12  Isaksen, Mathis          dk-KGK   3 Dan   3    5-/w5   23+/w2   22+/w8   18+/w1    8-/w5    9-/w2    3   18 
(13) Breitenbauch, Gudrun     de-Hamb  9 Kyu   3    2-/b9   16+/b9    8-/b6   20-/w8   23+/b9   21+/w2    3   18 
 14  Kristensen, Oliver       dk-KGK  19 Kyu   3    7-/b6   20+/b2   17-/b8   15+/b9   21+/b8   10-/b9    3   17 
 15  Kullik, Bettina          de-Schw 10 Kyu   3   20+/w7    7-/w3   21-/w1   14-/w9   22+/b4   17+/w1    3   15 
 16  Gram, Jannik             dk-KGK   1 Dan   3   22-/w6   13-/w9     23+    10-/w5   26+/w3   19+/w5    3   13 
 17  Ryge, Nicolai            dk-RGK  11 Kyu   2    1-/b6   24+/b3   14+/w8    7-/w2   10-/b6   15-/b1    2   20½
 18  Hansen, Frank            dk-KGK   2 Dan   2    9-/w1   10+/w6   19+/w6   12-/b1    5-/w4   11-/w1    2   20 
 19  Pedersen, Frode          dk-AAR   5 Kyu   2     10+     8-/b2   18-/b6   22+/w1    6-/b6   16-/b5    2   19 
(20) Knudsen, Peder             dk    17 Kyu   2   15-/b7   14-/w2    3-/b6   13+/b8   25+/b8    7-/b4    2   19 
 21  Johansen, Kim            dk-RGK  11 Kyu   2    8-/b8   26+/b8   15+/b1      3-    14-/w8   13-/b2    2   18 
 22  Hojsteen, Kristian         dk     6 Kyu   2   16+/b6    1-/b1   12-/b8   19-/b1   15-/w4   26+/b3    2   16 
 23  Sonnenberger, Joerg      de-Rost  1 Dan   2    6-/b1   12-/b2     16-    26+/w3   13-/w9   25+/w9    2   14 
 24  Rahbek, Niels              dk     8 Kyu   1½  11-/b8   17-/w3   10-/b3      -        -        -      0    9 
 25  Norgaard, Finn           dk-OGK   9 Kyu   1    3-/w2    2-/b9   26+/b6    9-/b9   20-/w8   23-/b9    1   18 
 26  Oravec, Ivan             sk-Brat  3 Kyu   0    4-/w4   21-/w8   25-/w6   23-/b3   16-/b3   22-/w3    0   14½

Opdateret 2020-02-02 af  Torben Pedersen